在手机继续浏览本文,也可以分享给你的联系人。
临近年底,赣州楼市可谓充满看点。据本站不完全统计,2017年11月赣州中心城区将有近20个楼盘推出新房源,这一波供应小高峰或将让赣州楼市迎来供需两旺的时段。年底不买房,一年又白忙,快看看你关注的小区什么价位?
章江新区
序号 | 楼盘 | 参考价(元/㎡) |
1 | 中梁·江督府 | 14000 |
2 | 恒大御府 | 11400-13500 |
3 | 宝能太古城 | 13000-14000 |
4 | 宝能城 | 9500-9700 |
5 | 第5大道 | 12000 |
6 | 中海国际社区 | 11000-12000 |
7 | 嘉福·金融中心 | 17000 |
8 | 云星·公园大观 | 13000 |
9 | 恒盛时代 | 13000-14000 |
10 | 城市主场 | 12000-13000 |
经开区
序号 | 楼盘 | 参考价(元/㎡) |
1 | 乾盛T1公馆 | 12500 |
2 | 福荣香格里拉 | 9000-13000 |
3 | 金湾爱尚里 | 7800 |
4 | 中盛•圣地亚哥 | 13000-15000 |
5 | 新都汇 | 7700 |
6 | 和信广场 | 9000 |
7 | 锦江公馆 | 8200 |
8 | 香江半岛 | 8300-8600 |
9 | 汉泰•上上城 | 10000 |
10 | 赣南大学城 | 3800 |
老城区
序号 | 楼盘 | 参考价(元/㎡) |
1 | 万象国际广场 | 10099 |
站北区
序号 | 楼盘 | 参考价(元/㎡) |
1 | 香山院 | 7000 |
2 | 巨亿城·赣南电商城 | 8000 |
3 | 江湾1号 | 10000 |
4 | 九里峰山 | 7700-8300 |
5 | 五龙桂园·庆美苑 | 6500 |
6 | 国兴·阳光时代 | 6300 |
水东区
序号 | 楼盘 | 参考价(元/㎡) |
1 | 新力·钰珑湾 | 8400-12000 |
2 | 瑞晟·翡翠谷 | 13800 |
赣县
序号 | 楼盘 | 参考价(元/㎡) |
1 | 雍晟·上城湾畔 | 7500-7600 |
2 | 彩虹城 | 7500 |
3 | 金水湾 | 6400-6500 |
4 | 汇金·孔雀湾 | 7200 |
5 | 白鹭湾 | 13000 |
6 | 亿腾·欧洲城 | 7680 |
南康
序号 | 楼盘 | 参考价(元/㎡) |
1 | 中梁·南山院 | 8000-9000 |
信丰县
序号 | 楼盘 | 参考价(元/㎡) |
1 | 碧桂园 | 6900 |
注:以上信息由各楼盘售楼部提供,最后更新时间为8月2日,仅供参考,最终以开发商公布为准。
房价看完啦~
小编想跟大家探讨一下
未来赣州的房价
你认为会呈现什么样的趋势呢?