扫描到手机,带走继续看!
用手机或平板电脑的二维码应用拍下左侧二维码,可以
在手机继续浏览本文,也可以分享给你的联系人。
在手机继续浏览本文,也可以分享给你的联系人。
根据《新化县2018年符合政府安置工作条件退役士兵安置工作方案》,现将我县2018年度转业士官考试考核成绩及总分排名予以公示,欢迎社会各界群众予以监督。
如需复查本人考试试卷的,请本人持身份证、退伍证到县人社局考试中心(设县人社局606室)申请复查,逾期不予受理。如对笔试成绩及总分排名有异议的,请在公示期内及时与县退伍安置办(设县民政局办公室207)联系,联系电话:0738-3217915。
公示期:2018年11月26日至2018年12月2日止,共7天。
| 新化县2018年符合政府安置工作条件退役士兵考试考核成绩及总分排名表 | ||||
| 排名 | 姓 名 | 考核分 | 笔试分 | 排名总分 |
| 1 | 袁辉 | 101.5 | 108 | 104.1 |
| 2 | 刘红冬 | 82.1 | 119 | 96.86 |
| 3 | 曹剑波 | 84.1 | 112 | 95.26 |
| 4 | 康勤峰 | 72.5 | 129 | 95.1 |
| 5 | 曹学斌 | 81.3 | 98 | 87.98 |
| 6 | 康佳波 | 80.5 | 94 | 85.9 |
| 7 | 安永红 | 76.3 | 99 | 85.38 |
| 8 | 谭荣初 | 74.7 | 100 | 84.82 |
| 9 | 方召 | 63.5 | 115 | 84.1 |
| 10 | 马智 | 50.6 | 131 | 82.76 |
| 11 | 康文阶 | 50.5 | 126 | 80.7 |
| 11 | 吴学文 | 68.5 | 99 | 80.7 |
| 13 | 康向东 | 53.5 | 117 | 78.9 |
| 14 | 刘苏生 | 62.5 | 103 | 78.7 |
| 15 | 何武军 | 50.5 | 120 | 78.3 |
| 16 | 周永夕 | 64.7 | 98 | 78.02 |
| 17 | 王永星 | 64.5 | 98 | 77.9 |
| 18 | 张胜军 | 42.5 | 128 | 76.7 |
| 19 | 陈旦 | 45.5 | 120 | 75.3 |
| 19 | 胡正南 | 43.5 | 123 | 75.3 |
| 21 | 潘明 | 56.7 | 100 | 74.02 |
| 22 | 何烁垠 | 49.5 | 110 | 73.7 |
| 23 | 黎科 | 45.5 | 115 | 73.3 |
| 24 | 曾德明 | 50.3 | 105 | 72.18 |
| 25 | 杨建 | 43.5 | 115 | 72.1 |
| 26 | 何俊 | 54.5 | 97 | 71.5 |
| 27 | 晏伟 | 54.5 | 89 | 68.3 |
| 28 | 高武 | 48.9 | 97 | 68.14 |
| 29 | 蔡迪 | 43.5 | 103 | 67.3 |
| 30 | 刘松勇 | 47.5 | 96 | 66.9 |
| 31 | 刘助贺 | 39.5 | 107 | 66.5 |
| 32 | 陈伟 | 40.5 | 104 | 65.9 |
| 33 | 康濯 | 55.1 | 81 | 65.46 |
| 34 | 李晖 | 41.5 | 100 | 64.9 |
| 35 | 陈锋 | 44.5 | 89 | 62.3 |
| 36 | 颜宽红 | 41.5 | 93 | 62.1 |
| 37 | 方泽斌 | 33 | 105 | 61.8 |
| 38 | 陈卫峰 | 33.5 | 103 | 61.3 |
| 39 | 胡贤满 | 39.5 | 89 | 59.3 |
| 40 | 杨西瑜 | 40.5 | 86 | 58.7 |
| 41 | 罗一平 | 42.5 | 81 | 57.9 |
| 41 | 周智 | 50.5 | 69 | 57.9 |
| 43 | 方旭 | 40.5 | 76 | 54.7 |
| 44 | 方怡亮 | 38.5 | 72 | 51.9 |
| 45 | 彭灿 | 40.5 | 61 | 48.7 |
| 46 | 刘跃斌 | 42.5 | 57 | 48.3 |
| 注:排名总分=考核分×60%+笔试分×40% | ||||
新化县民政局
2018年11月26日


