小庄村 首页
涿州司机注意!这个加油站被政府曝光!抽检不合格~

涿州市市场监督管理局成品油抽检情况公示 


根据我局制定的成品油抽检计划,报保定市局批准实施抽检工作。经涿州市公共资源交易中心招标,西安国联质量检测技术股份有限公司和保定质检所为中标单位。我局于八月和九月与西安国联质量检测技术股份有限公司对我辖区加油站的62个批次的油品进行了抽检,其中61个批次合格,1个批次不合格,现予以公示。

                    

2017年11月16日



                                     涿州市成品油销售企业抽检情况统计汇总表


填报单位:涿州市市场监督管理局市场科     时间:2017年11月14日

序号 受检单位 报告编号 样品名称 规格型号 判定结果(合格/不合格) 抽检时间
1 中国石化销售有限公司河北保定涿州涿廊高速涿州服务区北加油站 017083955 车用汽油 92# 合格 2017.8.2
2 涿州市京南石化产品经销处 017083945  车用柴油 0# 合格 2017.8.15
3 涿州市永旺盛加油站 017083933  车用柴油 0# 合格 2017.8.9
4 中化道达尔涿州范阳东路加油站 017083954 车用汽油 92# 合格 2017.8.11
5 中化道达尔涿州范阳东路加油站 017083944  车用柴油 0# 合格 2017.8.11
6 涿州市翔宇成品油有限责任公司 017083953 车用汽油 95# 合格 2017.8.11
7 涿州市翔宇成品油有限责任公司 017083943  车用柴油 0# 合格 2017.8.11
8 中国石化销售有限公司河北保定涿州第二加油站 017083952 车用汽油 95# 合格 2017.8.11
9 中国石化销售有限公司河北保定涿州第二加油站 017083951 车用汽油 92# 合格 2017.8.11
10 涿州市百尺竿供销合作社兰营生产资料门市部加油点 017083946  普通柴油 0# 合格 2017.8.11
11 涿州市鑫满地加油站 017083950 车用汽油 92# 合格 2017.8.11
12 涿州市鑫满地加油站 017083942 车用柴油 0# 合格 2017.8.11
13 涿州市书恒加油站 017083949 车用汽油 92# 合格 2017.8.11
14 涿州市书恒加油站 017083941 车用柴油 0# 合格 2017.8.11
15 涿州市建东加油站 017083948 车用汽油 92# 合格 2017.8.11
16 涿州市建东加油站 017083940 车用柴油 0# 合格 2017.8.11
17 涿州市驿龙加油站有限公司 017083939  车用柴油 0# 合格 2017.8.10
18 中国石油天然气股份有限公司河北
保定销售分公司第三十一加油站 
017083947 车用汽油 92# 合格 2017.8.10
19 中国石油天然气股份有限公司河北
保定销售分公司第三十一加油站 
017083938  车用柴油 0# 合格 2017.8.10
20 涿州市胜利加油站 017083921  车用柴油 0# 合格 2017.8.10
21 涿州市景学加油站 017083937  车用柴油 0# 合格 2017.8.10
22 涿州市汇兴盛加油站 017083936  车用柴油 0# 合格 2017.8.10
23 涿州市顺通加油站 017083935  车用柴油 0# 合格 2017.8.10
24 涿州市春伟加油站 017083934  车用柴油 0# 合格 2017.8.10
25 涿州市三合屯保盈成品油经销部 017083932  车用柴油 0# 合格 2017.8.9
26 涿州市崔庄加油点 017083931  车用柴油 0# 合格 2017.8.9
27 涿州市兴达加油站 017083930  车用柴油 0# 合格 2017.8.9
28 涿州市新兴伟业加油站 017083929  车用柴油 0# 合格 2017.8.9
29 涿州市西疃加油站 017083928  车用柴油 0# 合格 2017.8.7
30 涿州市丰华加油站 017083926  车用柴油 0# 合格 2017.8.7
31 涿州市屹立加油站 017083925  车用柴油 0# 合格 2017.8.7
32 涿州市军营加油站 017083920  车用柴油 0# 合格 2017.8.7
33 涿州市新丰加油站 017083922  车用柴油 0# 合格 2017.8.7
34 涿州市嘉盛加油站 017083923  车用柴油 0# 合格 2017.8.7
35 涿州市石油化工产品经销处 017083924  车用柴油 0# 合格 2017.8.7
36 涿州市城西加油站 017083927  车用柴油 0# 合格 2017.8.7
37 涿州市真诚加油站有限公司 017094615  车用柴油 0# 合格 2017.9.11
38 涿州市京盛加油站有限公司 017094616  车用柴油 0# 合格 2017.9.11
39 中化道达尔燃油有限公司河北分公司保定涿州范阳东加油站  017094617  车用柴油 0# 合格 2017.9.12
40 涿州市世纪辰昊工贸有限公司家加友加油站 017094618  车用柴油 0# 合格 2017.9.11
41 涿州市建华加油 017094619  车用柴油 0# 合格 2017.9.11
42 涿州市建东加油站 017094620  车用柴油 0# 合格 2017.9.11
43 涿州市宾朋石油产品销售有限责任公司荷花路加油站   017094621  车用柴油 0# 合格 2017.9.11
44 涿州市燕信加油站 017094622  车用柴油 0# 合格 2017.9.11
45 涿州市永联双塔加油站   017094623  车用柴油 0# 合格 2017.9.11
46 涿州市宾朋石油产品销售有限责任公司西关桥加油站  017094624  车用柴油 0# 合格 2017.9.12
47 涿州市恒宇油品有限公司 017094625  车用柴油 0# 合格 2017.9.12
48 涿州市交通加油站  017094626  车用柴油 0# 合格 2017.9.12
49 涿州市祥和加油城 017094627  车用柴油 0# 合格 2017.9.12
50 涿州市继发加油站  017094628  车用柴油 0# 合格 2017.9.12
51 涿州市春伟加油站 017094630  车用柴油 0# 合格 2017.9.12
52 涿州市中禾润加油站  017094631  车用柴油 0# 合格 2017.9.13
53 涿州市翔宇成品油有限公司  017094632  车用柴油 0# 合格 2017.9.13
54 涿州市晓峰加油站 017094633  车用柴油 0# 合格 2017.9.13
55 涿州市新兴伟业加油站 017094634  车用柴油 0# 合格 2017.9.13
56 涿州市兴达加油站 017094635  车用柴油 0# 合格 2017.9.13
57 涿州市崔庄加油点 017083931  车用柴油 0# 不合格 2017.9.13
58 涿州市卫东加油站 017094637  车用柴油 0# 合格 2017.9.13
59 涿州市三合屯保盈成品油经销部 017094638  车用柴油 0# 合格 2017.9.13
60 涿州市新光明加油站 017094639  车用柴油 0# 合格 2017.9.13
61 涿州市永旺盛加油站  017094640  车用柴油 0# 合格 2017.9.13
62 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司第一百八十七加油站 017094641  车用柴油 0# 合格 2017.9.13



                          转自:涿州百科    编辑:wjl