光明路社区 首页
【闻喜】喜报:闻喜二中2017高考达一、二本线同学光荣榜

考传捷报,桃李竞芬芳。2017年高考成绩揭晓,闻喜二中向全县人民报喜。我校一本达线105人,二本B类以上达线350人,其中文理两大类达线314人,一二本达线人数再创历史新高,以绝对优势雄踞全县第一。理工类全县前三名被我校包揽。秦春潮同学以588分的优异成绩夺得全县理科状元,方倩、赵炳淮两位同学以582分并列全县第二名,宋蕊同学以561分位列文史类全县第三名。理科重点班一本达线人数79人,达线率30.4%;二本达线人数249人,达线率95.8%


理工类一本(79人)
班级 姓名 成绩 班级 姓名 成绩
197 秦春潮 588 199 高磊 511
197 方倩 582 199 刘晶晶 510
205 赵炳淮 582 199 吉芝 510
198 张高绮 561 196 朱海鹏 509
199 郭云辉 556 197 袁明礼 508
200 张顺尧 556 195 仇欣洋 507
197 薛浩强 552 198 郭怡琳 507
197 李金泽 549 195 杨滢钧 506
196 李霞 547 197 王尚杰 506
198 赵沛 545 197 邢钊瑞 506
196 李家昌 543 197 王轩 503
195 王芒茹 541 196 贾亚茹 502
198 任素仪 540 195 王智翔 501
199 孙李伟 540 200 剡小苗 501
200 王亚倩 540 196 徐晓宇 500
197 柴嘉启 536 200 马琳 500
195 郭文杰 535 199 李倩 499
198 陈凡 535 197 杨瑞 498
200 刘炎 533 195 周琳丽 497
199 刘哲浩 531 197 王倩 497
200 梁锐 531 195 刘洋洋 494
196 聂朵 527 199 贾任乐 493
198 王美玲 526 196 薛宜琛 492
196 陈佩瑶 522 198 杨凯帆 492
199 梁江欣 522 195 刘昭君 491
195 董铮霖 521 197 段哲鑫 490
195 孙晏朝 521 200 王松松 490
199 孙久拴 521 195 贾宁 489
198 张雪娇 520 196 翟明莉 488
200 赵书坤 520 197 庞子子 488
196 张丽霞 519 199 吕英辉 488
200 张泽强 519 197 曾杨杰 486
197 王晨 517 200 段锦荣 486
200 陈吉航 517 196 马少华 485
196 孙豪琦 516 196 赵浩霖 485
200 卫奥尼 516 199 吕玉茹 485
198 雷淼林 515 198 刘倩 484
195 李萍 514 195 杨志 481
200 王蕊 512


理工类二本(170人)

班级 姓名 成绩 班级 姓名 成绩
195 廉文丽 480 197 郭秀珍 442
195 刘雨 480 200 张浩 442
196 郭力源 480 200 梁圆媛 442
196 张业卓 480 200 贾吉洲 442
196 崔浩然 479 205 齐天泽 442
197 逯旭 479 195 杨若玮 441
198 王雪 479 199 仝婧婧 441
195 杨晓钟 478 199 杜国华 441
199 王佳慧 478 200 张红霞 441
195 王圣博 477 197 孙悦 440
196 裴垚鑫 476 197 马乾野 440
196 史世杰 476 198 王鹏荣 440
196 赵田娟 476 195 武若男 439
198 赵亚娜 476 198 韩东瑶 439
199 翟旭鹏 476 200 任亚尼 439
197 马蓉 475 200 唐凤悦 439
199 白桂如 475 196 张津铭 437
197 刘欢 474 199 杨晓虎 437
198 杜奇卓 474 197 张艺雄 436
200 丁澳荣 472 198 穆瑞娜 436
195 张俊君 471 199 杨蕊 436
197 王泽进 471 200 张红鸽 436
199 孙国茜 471 195 李普鑫 434
196 郭锐恒 470 197 董子贞 434
196 朱蓉豪 470 192 杨金璞 434
196 杨梦君 469 197 孙杰帅 433
197 贾茜雯 469 199 杨童舒 433
195 张妮 467 199 张敏娜 433
200 周子涵 467 195 蔺哲子 431
200 雷锦涛 467 195 孙諝卓 431
196 张涵巽 466 195 梁可盈 431
196 雷博升 465 196 樊静 431
198 李萱 465 198 田志伟 431
199 王晨馨 465 198 刘凯锐 430
195 刘婷丽 464 198 张荣娜 430
195 赵京浩 463 200 白泽圣 430
198 王琮文 463 196 樊炳桦 429
199 柴榕阳 462 198 刘文晓 429
199 宁鹏飞 462 198 于会峰 429
205 王鑫 462 199 赵美桂 429
196 张一帆 461 198 杨诗轩 428
195 张钊 460 199 冯海金 426
197 司凯莉 460 199 赵倩 426
198 孙江涛 460 200 张伟奇 425
198 聂晨浩 459 196 薛泽港 424
199 续杰纲 459 199 陈彤 424
195 管苗茹 458 199 金鹏辉 424
199 王婷 458 197 柴辰亮 423
200 刘叶倩 458 198 樊佳如 422
197 吕明轩 457 200 周杨坤 422
199 张欣 457 205 赵效萱 422
197 李艾玥 455 197 董姗儒 420
196 柳江 454 199 李茹 420
199 郝国雯 454 196 陈星宇 419
195 郭旭 453 196 牛铭泽 419
196 张蓓 453 198 方梦雅 419
195 任倩茹 452 196 董琪 418
198 杨帅泽 452 197 陈琳 418
195 朱锁琴 451 200 段志伟 418
199 禹鸥洋 451 197 任荣泽 417
195 张庚璞 450 198 杨晓蓉 417
195 张新月 450 199 郭茜 417
198 李怡璇 450 200 王赛赛 417
198 杜姿倩 450 200 王瑞 417
200 李汾 450 196 闫海洋 417
200 李郭荣 450 196 张博文 416
197 翟阳 449 198 崔吉鹏 416
200 裴照祥 449 198 李蓓 415
200 孙博文 449 199 贾水淼 414
195 张梦茹 448 196 张雷杰 413
196 陈亚博 448 197 张阳 413
196 石丽婕 448 199 石占国 413
200 张颖剑 448 192 祝海静 413
198 张晓彤 447 192 王亚慧 412
197 杨淼茜 446 198 赵姝飘 411
199 支旺惠 446 197 高玲燕 409
200 孟子盈 446 199 文涛 409
197 赵浩男 445 195 张晏榕 406
198 卫姝蓉 445 197 王彬铎 405
200 乔升 445 195 张哲铭 403
197 王玉洁 444 196 卫圆圆 403
199 张喆 444 200 景峰鑫 402
200 王婷 444 200 张卓 401
195 张峰旗 443 195 朱启榕 400
195 韩蕊阳 443 198 杨天丰 400

文史类一本(11人)

班级 姓名 成绩 班级 姓名 成绩
201 宋蕊 561 201 孙晓 530
201 高梓淳 549 202 尚环环 528
202 乔辰 545 201 薛晓楠 522
201 贾璐琪 539 202 薛玉婷 520
201 张王涛 532 201 魏薇 518
202 王雯 531


文史类二本(54人)

班级 姓名 成绩 班级 姓名 成绩
201 李赛 516 201 杨帅 479
201 李佳林 515 201 李琪 479
202 王凤 515 202 解博雅 479
201 刘超 514 201 王思文悦 477
202 刘雅丽 514 201 程潜 475
201 杨若琳 512 201 周玉婷 474
201 温若男 511 202 张茹茹 473
201 廉乐乐 508 201 刘豆豆 472
202 张博翔 508 202 卫炫茹 470
201 纽亚虹 507 202 李妙妙 469
201 杨静 507 201 任静 468
201 薛耀昌 503 202 王解祥 468
202 张冰茹 500 202 张合盼 465
201 李吉珊 496 202 陈瑞华 464
202 陈嘉宝 493 201 董睿婧 463
201 顾一琳 492 202 李璠 463
201 孙碧蔚 488 201 任李津 462
201 李玺多 488 202 张国峰 461
202 李昭辰 487 202 李建云 461
202 徐岳旋 487 202 冯艺 461
202 张会敏 486 201 安苗茹 458
201 孙乔乔 484 202 任蕾蕾 458
201 张可 483 202 杜玉河 456
201 孙欣悦 482 201 郝少蕾 455
201 李珊 482 202 吕蕊蕊 455
201 张运辉 480 201 张白倩 454
202 梁苗苗 480 201 张舒婷 453
艺理一本(6人)
班级 姓名 成绩 班级 姓名 成绩
199 郝国雯 454 205 李晨苗 320
205 柴瑾 386 192 杨然 314
192 张蓉 379 205 朱智凡 313
艺理二本(6人)
班级 姓名 成绩 班级 姓名 成绩
205 李志航 306 205 李卓栩 279
192 柴笑笑 304 205 石烨慧 266
192 黄琛梅 301 193 李胜男 295
体理一本(1人)
班级 姓名 成绩
199 杜金瑾 385
体理二本(2人)
班级 姓名 成绩 班级 姓名 成绩
194 安一飞 354 192 薛凯鑫 343
艺文一本(7人)
班级 姓名 成绩 班级 姓名 成绩
205 冯希希 415 205 王钰 345
205 李昱静 392 205 任波 340
205 王哲 373 205 郭楠 337
205 张津豪 362


艺文二本(12人)
班级 姓名 成绩 班级 姓名 成绩
205 李沛林 333 205 吴嘉雯 317
205 李琳 332 205 牛梓航 316
205 秦浩然 330 205 李佳佳 308
205 雷秀鹏 330 205 郝梓晶 303
205 赵千翔 324 205 王松青 302
205 杨雅静 324 205 李淼 301
体文一本(1人) 体文二本(1人)
班级 姓名 成绩 班级 姓名 成绩
203 郑洁 430 201 夏强强 402