南坡村 首页
南坡村2015冬令救灾款发放花名单

南坡村2015冬令救灾款发放花名单

汉薛镇南坡村 2017-01-03 12:29:41 作者:hxznpc 来源:字体大小:[大][中][小]


序号 村名 姓名 身份证号 金额 卡号 行号 备注
1 南坡村 董肯堂 142725197203061234 1000.00  6215806560000261963 402181507008
2 南坡村 董培功 142725195102171216 800.00  6215806560000262912 402181507008
3 南坡村 董二波 142725198804211239 700.00  621580656000121256 402181507008
4 南坡村 牛理庭 142725196201171232 500.00  6215806560001255485 402181507008
5 南坡村 陈如哲 142725196006091245 500.00  6215806560000261773 402181507008
6 南坡村 董电梁 142725193803051218 500.00  6215806560000262227 402181507008
7 南坡村 牛志仁 142725196004091217 500.00  6215806560001240453 402181507008
8 南坡村 田广庆 14272519540421121X 500.00  6215806560000046000 402181507008
9 南坡村 牛胡伶 142725194402291223 500.00  6215806560000046430 402181507008
10 南坡村 薛克敬 142725194405181214 500.00  6215806560000267341 402181507008
11 南坡村 王广胜 142725194202101210 500.00  6215806560000538295 402181507008
12 南坡村 郭朋定 142725195503261212 500.00  6215806560000545498 402181507008
13 南坡村 董耀宾 142725195001091217 500.00  6215806560000267598 402181507008
14 南坡村 牛士朋 142725194110031235 500.00  6215806560000267549 402181507008
15 南坡村 董贻宽 142725194805151233 500.00  6229680600000555618 402181507008
16 南坡村 董俊杰 142725195602011251 500.00  6215806560000267184 402181507008
17 南坡村 牛文庆 142725194711151216 500.00  6215806560000895653 402181507008
18 南坡村 解朝英 142725197502281237 500.00  6215806560000261948 402181507008
合计 —— —— —— 10000.00  —— ——