在手机继续浏览本文,也可以分享给你的联系人。
祁阳县慈善总会接受捐赠情况公示
为抗击疫情,打赢疫情防控阻击战,祁阳县慈善总会、祁阳县民政局发起《“凝聚爱心·共抗疫情”抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情募捐倡议》。得到了社会各界的大力支持,纷纷踊跃捐款捐物,积极支持我县疫情防控工作。
截止2020年3月11日17时止,祁阳县慈善总会累计接收社会捐赠(款、物)共113批次,其中接收捐款6957663.66元(以实际到账数为准)。社会各界捐赠的款物原则上由祁阳县新型冠状病毒感染的肺炎防控指挥部统一调配使用。祁阳县慈善总会将依法依规公布捐赠接收和使用情况,接受社会监督。现将捐赠情况公示如下:
一、社会捐赠资金、物资接收情况
社会捐赠资金明细表 | |||
序号 | 时 间 | 捐赠单位(个人) | 捐款金额(元) |
1 | 2020.1.31 | 祁阳万亿商业管理有限公司(顺祥郡项目) | 1000000 |
2 | 2020.1.31 | 祁阳润天建材有限责任公司 | 1000000 |
3 | 2020.1.31 | 湖南省烟草公司永州市公司祁阳县分公司 | 8938 |
4 | 2020.2.1 | 祁阳县甘泉寺 | 12500 |
5 | 2020.2.3 | 湖南永州中晁顺泰建材有限公司 | 30000 |
6 | 2020.2.4 | 湖南新峰源环保建材科技有限公司 | 10000 |
7 | 2020.2.4 | 湖南致盛投资开发有限公司 | 10000 |
8 | 2020.2.5 | 湖南祁阳农村商业银行股份有限公司 | 800000 |
9 | 2020.2.5 | 祁阳县伯爵教育集团 | 20000 |
10 | 2020.2.5 | 祁阳县明智学校 | 20000 |
11 | 2020.2.6 | 湖南省烟草公司永州市公司祁阳县分公司 | 30000 |
12 | 2020.2.6 | 祁阳县三真教育集团 | 20000 |
13 | 2020.2.7 | 祁阳县哈**育集团 | 60000 |
14 | 2020.2.7 | 永州陶铸中学 | 20000 |
15 | 2020.2.7 | 祁阳县鸿丰教育发展有限公司 | 20000 |
16 | 2020.2.12 | 周玉保 | 1000 |
17 | 2020.2.12 | 刘明干 | 10000 |
18 | 2020.2.13 | 湖南凯盛花园房地产开发有限公司 | 50000 |
19 | 2020.2.13 | 祁阳县智昇页岩砖有限公司 | 2000 |
20 | 2020.2.13 | 祁阳柏达建材有限公司 | 50000 |
21 | 2020.2.13 | 湖南宋诚置业开发有限公司祁阳分公司(孝德荣尊府) | 100000 |
22 | 2020.2.13 | 永州东圣实业开发有限公司 | 200000 |
23 | 2020.2.13 | 湖南省天宇建设工程有限公司 | 300000 |
24 | 2020.2.13 | 湖南雄胜实业有限公司 | 200000 |
25 | 2020.2.13 | 雷 艳 | 200 |
26 | 2020.2.13 | 祁阳翔基建材实业有限公司 | 50000 |
27 | 2020.2.13 | 祁阳县明德置业有限公司 | 50000 |
28 | 2020.2.14 | 祁阳新源建材有限公司 | 100000 |
29 | 2020.2.14 | 湖南旭记湘江置业有限公司桂花新城项目部 | 50000 |
30 | 2020.2.14 | 永州华鑫建材有限公司 | 100000 |
31 | 2020.2.14 | 祁阳广源置业有限公司湘江壹号项目部 | 100000 |
32 | 2020.2.14 | 永州嘉源贸易有限责任公司 | 20000 |
33 | 2020.2.14 | 湖南环星资产管理有限公司(祁阳红星美凯龙) | 200000 |
34 | 2020.2.14 | 祁阳金诚房地产开发有限公司 | 100000 |
35 | 2020.2.14 | 邓家文 | 6000 |
36 | 2020.2.15 | 祁阳县云海混凝土有限公司 | 50000 |
37 | 2020.2.17 | 祁阳县百兴建材厂 | 50000 |
38 | 2020.2.17 | 祁阳县观马新型建材有限公司 | 50000 |
39 | 2020.2.17 | 祁阳县广宇新型建筑材料有限公司 | 50000 |
40 | 2020.2.17 | 祁阳县亿达新型建材有限公司 | 100000 |
41 | 2020.2.17 | 祁阳县月悦宏新型墙体建材有限公司 | 50000 |
42 | 2020.2.17 | 祁阳县龚家坪镇狮子岭采石场 | 100000 |
43 | 2020.2.17 | 祁阳县联硕建材有限公司 | 50000 |
44 | 2020.2.17 | 湖南龙天建设工程有限公司 | 30000 |
45 | 2020.2.17 | 祁阳县长鑫建材有限责任公司 | 100000 |
46 | 2020.2.17 | 祁阳县高文建材有限公司 | 100000 |
47 | 2020.2.17 | 祁阳鑫茂新型建材有限公司 | 50000 |
48 | 2020.2.17 | 祁阳县荷花红建材有限公司 | 200000 |
49 | 2020.2.18 | 祁阳县梅溪镇满意建材有限公司 | 100000 |
50 | 2020.2.19 | 祁阳县羊城纸业有限公司 | 100000 |
51 | 2020.2.19 | 湖南祁永房地产开发有限公司中央一品 | 50000 |
52 | 2020.2.20 | 祁阳县王和满等二等战功荣立者 | 2200 |
53 | 2020.2.20 | 祁阳县七九二临战入伍越战老兵 | 10060 |
54 | 2020.2.20 | 祁阳县祁常液化气站 | 4000 |
55 | 2020.2.20 | 祁阳县佳源燃气有限公司 | 20000 |
56 | 2020.2.20 | 祁阳县华泰钢瓶制造有限公司鑫源液化气站 | 8000 |
57 | 2020.2.20 | 祁阳县金霖渣土运输有限公司 | 5000 |
58 | 2020.2.20 | 祁阳县宏通环保渣土运输有限公司 | 5000 |
59 | 2020.2.20 | 祁阳县鑫隆渣土运输有限公司 | 5000 |
60 | 2020.2.20 | 祁阳县白水镇华兴液化气站 | 4000 |
61 | 2020.2.20 | 祁阳县联信液化气站 | 4000 |
62 | 2020.2.20 | 祁阳县八宝镇辉煌液化气充装站 | 4000 |
63 | 2020.2.20 | 祁阳县肖家镇顺达液化气站 | 3000 |
64 | 2020.2.20 | 祁阳县湘粤液化气储配站 | 40000 |
65 | 2020.2.20 | 祁阳县恒峰燃气有限公司 | 3000 |
66 | 2020.2.20 | 祁阳县羊角塘镇液化气配储站 | 5000 |
67 | 2020.2.20 | 永州市钰鑫燃气有限公司 | 12000 |
68 | 2020.2.20 | 祁阳县大忠桥镇祥发液化气站 | 5000 |
69 | 2020.2.20 | 祁阳县益宏液化气站 | 5000 |
70 | 2020.2.20 | 祁阳县龙山新能源开发有限公司 | 3000 |
71 | 2020.2.20 | 祁阳县浯溪镇迅达液化气站 | 20000 |
72 | 2020.2.20 | 湖南麓谷科技孵化器有限公司 | 300000 |
73 | 2020.2.20 | 祁阳县市场服务中心 | 8100 |
74 | 2020.2.21 | 永州市宝阳混凝土有限公司 | 50000 |
75 | 2020.2.24 | 永州陶铸中学 | 80000 |
76 | 2020.2.24 | 永州市湘江稀土有限责任公司 | 200000 |
77 | 2020.2.26 | 祁阳湘南中西医结合医院 | 4700 |
78 | 2020.3.2 | 祁阳县麒麟文化 | 30000 |
79 | 2020.3.2 | 下马渡区中学十九班 (下马渡十九班班集体2000元 苏永保3000元 廖三元2000元 胡永兴1000元 许勇800元 邓四清666.66元 尹义600元 王美灵600元 王振民600元 唐志军500元 彭冬艳300元 钱海灵300元) | 12366.66 |
80 | 2020.3.2 | 汪海萍 | 500 |
81 | 2020.3.2 | 杨中华 范志伟 | 200 |
82 | 2020.3.3 | 祁阳祁州骨科专科医院有限公司 | 1510 |
83 | 2020.3.3 | 蒋林志 曾海英 李爱军 | 350 |
84 | 2020.3.3 | 祁阳博雅医院 | 2300 |
85 | 2020.3.3 | 永州陶铸中学 | 630 |
86 | 2020.3.3 | 祁阳县大江水库管理所 | 400 |
87 | 2020.3.3 | 王凌菲 | 100 |
88 | 2020.3.3 | 祁阳海螺水泥有限责任公司支部委员会 | 550 |
89 | 2020.3.4 | 祁阳县市场监督管理局 | 1350 |
90 | 2020.3.4 | 祁阳县税务局 | 5280 |
91 | 2020.3.4 | 张庭 陈新君 | 200 |
92 | 2020.3.5 | 下马渡镇扬名桥村赤塘村山川村募捐人士 | 1300 |
93 | 2020.3.5 | 祁阳经济开发区非公有制企业综合党委 | 6897 |
94 | 2020.3.5 | 祁阳县泰安路祁心商会 | 3010 |
95 | 2020.3.5 | 祁阳县挂榜山林场退休人员 | 200 |
96 | 2020.3.5 | 祁阳县生态环境局退休人员 | 300 |
97 | 2020.3.5 | 祁阳县农机事务中心退休人员 | 750 |
98 | 2020.3.5 | 祁阳县烟草局退休人员 | 2000 |
99 | 2020.3.5 | 祁阳县梅溪镇群众捐款 | 18828 |
100 | 2020.3.5 | 祁阳县农商银行员工 | 2720 |
101 | 2020.3.5 | 蒋宜森 | 10000 |
102 | 2020.3.6 | 祁阳县康宁香会 | 1210 |
103 | 2020.3.6 | 文明铺镇群众 | 3625 |
104 | 2020.3.6 | 文明铺镇退伍军人 | 20633 |
105 | 2020.3.6 | 三口塘镇群众 | 3230 |
106 | 2020.3.10 | 祁阳县城市环境卫生和园林绿化事务中心 | 25311 |
107 | 2020.3.10 | 祁阳县党校群众 | 300 |
108 | 2020.3.11 | 谭燕云 | 100 |
109 | 2020.3.11 | 观音滩镇 | 10815 |
合 计 | 6957663.66 |
社会捐赠物资明细表 | |||
序号 | 时 间 | 捐赠单位(个人) | 物资明细 |
1 | 2020.2.3 | 深圳市祁阳商会 | KF94口罩(6000个) |
2 | 2020.2.3 | 湖南荃健供应链管理有限公司 | 84消毒液50桶 |
3 | 2020.2.6 | 杨前昌 | 75%医用酒精1000瓶 |
4 | 2020.2.18 | 山东湖南商会 | 空气净化机50台 |
二、社会捐赠资金、物资拨付情况
社会捐赠资金、物资拨付情况明细表 | ||||
序号 | 时间 | 接收单位 | 金额(元) | 物资 |
1 | 2020.2.1 | 祁阳县中医医院 | 1000000 | |
2 | 2020.2.3 | 祁阳县人民医院 | KF94口罩(3000个) | |
3 | 2020.2.3 | 祁阳县疾病预防控制中心 | KF94口罩(3000个) | |
4 | 2020.2.3 | 祁阳县疾病预防控制中心 | 84消毒液50桶 | |
5 | 2020.2.5 | 祁阳县人民医院 | 30000 | |
6 | 2020.2.6 | 祁阳县疾病预防控制中心 | 1021438 | |
7 | 2020.2.6 | 祁阳县人民医院 | 75%医用酒精1000瓶 | |
8 | 2020.2.13 | 浯溪街道白竹湖社区 | 30000 | |
9 | 2020.2.17 | 祁阳县中医医院 | 1000000 | |
10 | 2020.2.18 | 祁阳县人民医院 | 空气净化机20台 | |
11 | 2020.2.18 | 祁阳县中医医院 | 空气净化机20台 | |
12 | 2020.2.18 | 龙山社区卫生服务中心 | 空气净化机10台 | |
13 | 2020.2.19 | 祁阳县疾病预防控制中心 | 1200000 | |
14 | 2020.2.25 | 祁阳县人民医院 | 150000 | |
15 | 2020.3.6 | 祁阳县疾病预防控制中心 | 1200000 | |
16 | 2020.3.6 | 观音滩镇人民政府 | 100000 |
祁阳县慈善总会
2020年3月11日