南环村 首页
激情五月,民生如意隽康震撼来袭,你值得拥有!
  

民生如意隽康保险产品计划隆重上市!
这是一款低费率、高性价比的保险产品计划!
 这是一款缴费期内确诊轻症即享豁免的保险产品计划!
 这是一款保身故、保全残、保疾病的保险产品计划!
这是一款等待期仅90天保障100种重疾、42种轻症最多3次赔付、10种少儿特定重疾额外给付的保险产品计划!
这是一款购买即可获得健康助手重疾绿通服务的保险产品计划!
这是一款关爱青少年,未成年人重疾免体检额度可达50万的保险产品计划!
 民生如意隽康保险产品计划,基本保额20万,就可享受重疾20万,轻症最多三次合计12万,特定少儿重疾4万,身故/全残身价保障20万,合计最高36万的疾病保障!
 平平安安健健康康到70岁且保单满10年,还可进行年金转换,给晚年生活锦上添花!更可享受民生健康助手重疾绿通服务,重疾就医不排队、不迷茫、不耽误!
隽秀人生,健康相伴!
20年交费,便可呵护终身
保费请对号入座(以周岁计算)
男性 女性
0周岁 2128元 1958元
1周岁 2180元 2000元
2周岁 2234元 2046元
3周岁 2294元 2100元
4周岁 2360元 2160元
5周岁 2428元 2222元
6周岁 2502元 2288元
7周岁 2578元 2356元
8周岁 2658元 2428元
9周岁 2738元 2504元
10周岁 2824元 2580元
11周岁 2812元 2548元
12周岁 2904元 2630元
13周岁 3000元 2714元
14周岁 3096元 2802元
15周岁 3200元 2892元
16周岁 3304元 2984元
17周岁 3416元 3082元
18周岁 3526元 3180元
19周岁 3636元 3282元
20周岁 3748元 3384元
21周岁 3868元 3492元
22周岁 3994元 3604元
23周岁 4120元 3720元
24周岁 4256元 3842元
25周岁 4394元 3968元
26周岁 4540元 4096元
27周岁 4690元 4230元
28周岁 4844元 4370元
29周岁 5004元 4512元
30周岁 5172元 4660元
31周岁 5344元 4812元
32周岁 5526元 4968元
33周岁 5716元 5128元
34周岁 5916元 5296元
35周岁 6126元 5466元
36周岁 6346元 5640元
37周岁 6576元 5824元
38周岁 6818元 6014元
39周岁 7070元 6206元
40周岁 7338元 6406元
41周岁 7616元 6612元
42周岁 7908元 6820元
43周岁 8214元 7034元
44周岁 8532元 7252元
45周岁 8866元 7476元
46周岁 9210元 7706元
47周岁 9570元 7940元
48周岁 9942元 8182元
49周岁 10328元 8432元
50周岁 10728元 8694元
你还在等什么呢?越年轻保费越便宜哦。  

  
  
  
  
您身边的保险理财顾问
垂询热线:15292020919